青岛农业大学2010届毕业生专业分布及联系方式一览表
(点击“专业名称”即可浏览该专业详细信息)
| 学 院 | 专业名称 | 层次 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
| 农学与植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 硕士 | 6 | 姜 涛 | 0532-86080455 |
| 植物病理学 | 硕士 | 14 | |||
| 作物遗传育种 | 硕士 | 5 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 硕士 | 11 | |||
| 农学(含烟草方向) | 本科 | 82 | |||
| 植物保护 | 本专科 | 147 | |||
| 植物科学与技术 | 本科 | 41 | |||
| 种子科学与工程 | 本专科 | 123 | |||
| 资源与环境学院 | 植物营养学 | 硕士 | 9 | 吕国莹 | 0532-88030464 |
| 环境工程 | 本科 | 75 | |||
| 环境科学 | 本科 | 66 | |||
| 农业资源与环境 | 本科 | 58 | |||
| 生态学 | 本科 | 57 | |||
| 园林园艺学院 | 茶 学 | 硕士 | 3 | 王宏儒 | 0532-86080741 |
| 果树学 | 硕士 | 16 | |||
| 蔬菜学 | 硕士 | 10 | |||
| 园林植物与观赏园艺 | 硕士 | 19 | |||
| 园 林 | 本科 | 134 | |||
| 园 艺 | 本专科 | 214 | |||
| 动物科技学院 | 草业科学 | 硕士 | 3 | 王海霞 | 0532-86080737 |
| 动物遗传育种与繁殖 | 硕士 | 15 | |||
| 动物营养与饲料科学 | 硕士 | 8 | |||
| 基础兽医学 | 硕士 | 4 | |||
| 临床兽医学 | 硕士 | 10 | |||
| 水产养殖 | 硕士 | 3 | |||
| 特种经济动物饲养 | 硕士 | 3 | |||
| 预防兽医学 | 硕士 | 22 | |||
| 动物科学 | 本科 | 112 | |||
| 动物医学 | 本科 | 224 | |||
| 水产养殖学 | 本科 | 60 | |||
| 兽医 | 专科 | 45 | |||
| 水产养殖技术 | 专科 | 34 | |||
| 饲料与动物营养 | 专科 | 36 | |||
| 特种动物养殖 | 专科 | 32 | |||
| 机电工程学院 | 农业电气化与自动化 | 硕士 | 7 | 赵贤惠 | 0532-86080845 |
| 农业机械化工程 | 硕士 | 2 | |||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 140 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 148 | |||
| 农业电气化与自动化 | 本科 | 54 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 69 | |||
| 建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 63 | 王 敬 | 0532-88030415 |
| 土木工程 | 本科 | 207 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 47 | |||
| 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士 | 14 | 曹银娣 | 0532-86080772 |
| 食品科学 | 硕士 | 12 | |||
| 生物工程 | 本科 | 76 | |||
| 食品科学与工程 | 本科 | 153 | |||
| 食品质量与安全 | 本专科 | 279 | |||
| 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 21 | 祁 琳 | 0532-86080642 |
| 微生物学 | 硕士 | 5 | |||
| 遗传学 | 硕士 | 2 | |||
| 植物学 | 硕士 | 9 | |||
| 生物技术 | 本科 | 209 | |||
| 生物科学 | 本科 | 138 | |||
| 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 硕士 | 2 | 王海燕 |
0532-88030435 0532-86080347 |
| 财务管理 | 本科 | 78 | |||
| 电子商务 | 本专科 | 195 | |||
| 国际经济与贸易 | 本专科 | 199 | |||
| 会计学 | 本科 | 254 | |||
| 农林经济管理 | 本科 | 83 | |||
| 物流管理 | 本科 | 74 | |||
| 人文社科学院 | 公共事业管理 | 本科 | 201 | 王传兴 | 0532-86080439 |
| 汉语言文学 | 本科 | 122 | |||
| 秘书与公共关系 | 专科 | 69 | |||
| 外国语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 75 | 刘 艳 | 0532-86080416 |
| 日 语 | 本科 | 71 | |||
| 英 语 | 本科 | 143 | |||
| 商务英语 | 专科 | 34 | |||
| 理学与信息科学学院 | 电子信息工程 | 本科 | 71 | 马伟萍 | 0532-86080466 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 70 | |||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 58 | |||
| 通信工程 | 本科 | 62 | |||
| 信息与计算科学 | 本科 | 60 | |||
| 艺术与传媒学院 | 传播学(影视与网络传播) | 本科 | 43 | 乔 磊 | 0532-86080743 |
| 动 画 | 本科 | 69 | |||
| 广播电视编导 | 本科 | 51 | |||
| 绘 画 | 本科 | 19 | |||
| 艺术设计 | 本科 | 69 | |||
| 化学与药学院 | 农药学 | 硕士 | 4 | 孙贝贝 | 0532-86080894 |
| 应用化学 | 硕士 | 2 | |||
| 材料化学 | 本科 | 133 | |||
| 药 学 | 本科 | 61 | |||
| 应用化学 | 本科 | 70 | |||
| 制药工程 | 本科 | 75 |
青岛农业大学就业公室 联系人:杨老师、于老师 电话/传真:0532-86080246
青岛农业大学研究生处 联系人:陈老师 电话:0532-86080664