青岛农业大学2009届毕业生专业分布及联系方式一览表
(点击“专业名称”即可浏览该专业详细信息)
| 学 院 | 专业名称 | 层次 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
| 农学与植物保护学院 | 作物遗传育种 | 硕士 | 6 | 姜 涛 | 0532-86080455 |
| 作物栽培学与耕作学 | 硕士 | 20 | |||
| 植物病理学 | 硕士 | 17 | |||
| 农学(含烟草方向) | 本科 | 63 | |||
| 植物科学与技术 | 本科 | 32 | |||
| 种子科学与工程 | 本专科 | 99 | |||
| 植物保护 | 本专科 | 181 | |||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 101 | 吕国莹 | 0532-88030464 |
| 环境工程 | 本科 | 65 | |||
| 环境科学 | 本科 | 65 | |||
| 生态学 | 本科 | 53 | |||
| 园林园艺学院 | 果树学 | 硕士 | 14 | 王宏儒 | 0532-86080741 |
| 蔬菜学 | 硕士 | 6 | |||
| 园林植物与观赏园艺 | 硕士 | 22 | |||
| 园 艺 | 本专科 | 230 | |||
| 园 林 | 本专科 | 238 | |||
| 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕士 | 13 | 王海霞 | 0532-86080737 |
| 动物营养与饲料科学 | 硕士 | 15 | |||
| 临床兽医学 | 硕士 | 13 | |||
| 预防兽医学 | 硕士 | 18 | |||
| 动物科学 | 本科 | 138 | |||
| 动物医学 | 本科 | 217 | |||
| 水产养殖学 | 本科 | 76 | |||
| 兽医 | 专科 | 63 | |||
| 饲料与动物营养 | 专科 | 41 | |||
| 机电工程学院 | 农业电气化与自动化 | 硕士 | 5 | 赵贤惠 | 0532-86080845 |
| 农业机械化工程 | 硕士 | 4 | |||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 159 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 155 | |||
| 农业电气化与自动化 | 本科 | 47 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 55 | |||
| 建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 60 | 王 敬 | 0532-88030415 |
| 土木工程 | 本科 | 165 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 57 | |||
| 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士 | 15 | 孙 广 | 0532-86080772 |
| 生物工程 | 本科 | 66 | |||
| 食品科学与工程 | 本科 | 143 | |||
| 食品质量与安全 | 本专科 | 246 | |||
| 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 21 | 刘春玲 | 0532-86080642 |
| 生物技术 | 本科 | 209 | |||
| 生物科学 | 本科 | 138 | |||
| 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 硕士 | 12 | 王海燕 |
0532-88030435 0532-86080347 |
| 财务管理 | 本科 | 159 | |||
| 会计学 | 本科 | 141 | |||
| 农林经济管理 | 本科 | 111 | |||
| 电子商务 | 本专科 | 124 | |||
| 国际经济与贸易 | 本专科 | 349 | |||
| 人文社科学院 | 公共事业管理 | 本科 | 265 | 王传兴 | 0532-86080439 |
| 汉语言文学 | 本科 | 66 | |||
| 秘书与公共关系 | 专科 | 60 | |||
| 外国语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 64 | 刘 艳 | 0532-86080416 |
| 日 语 | 本科 | 75 | |||
| 英 语 | 本科 | 154 | |||
| 商务英语 | 专科 | 51 | |||
| 理学与信息科学学院 | 电子信息工程 | 本科 | 71 | 孙 杰 | 0532-86080466 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 110 | |||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 106 | |||
| 通信工程 | 本科 | 68 | |||
| 信息与计算科学 | 本科 | 58 | |||
| 艺术与传媒学院 | 传播学(影视与网络传播) | 本科 | 55 | 乔 磊 | 0532-86080743 |
| 广播电视编导 | 本科 | 56 | |||
| 动 画 | 本科 | 58 | |||
| 艺术设计 | 本科 | 69 | |||
| 化学与药学院 | 农药学 | 硕士 | 4 | 孙贝贝 | 0532-86080894 |
| 材料化学 | 本科 | 61 | |||
| 药 学 | 本科 | 58 | |||
| 应用化学 | 本科 | 66 | |||
| 制药工程 | 本科 | 143 |
青岛农业大学就业公室 联系人:杨老师、于老师 电话/传真:0532-86080246
青岛农业大学研究生处 联系人:陈老师 电话:0532-86080664